<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?><?xml-stylesheet href="http://www.w3.org/2000/08/w3c-synd/style.css" type="text/css" ?><rss version="2.0">	<channel>		<title>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</title>		<link>http://www.infor.pl</link>		<description>Aktualności serwisu www.infor.pl Biznes i Finanse , http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci,rss.html</description>		<language>pl</language>		<copyright>Copyright &#169; INFOR PL S.A.</copyright>		<webMaster>webmaster@infor.pl</webMaster>		<generator>PHP RSS builder v.0.3</generator>		<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2009 12:00:00 +0200</lastBuildDate>		<image>			<title>Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl</title>			<url>http://g.infor.pl/p/infor_pl/_i/infor.gif</url>			<link>http://www.infor.pl</link>			<width>89</width>			<height>40</height>		</image>
		<item>
			<title>Gdzie najlepiej płacić rachunki</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/106300,rss,Gdzie-najlepiej-placic-rachunki.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/106300,rss,Gdzie-najlepiej-placic-rachunki.html</guid>
			<description><![CDATA[
Płacąc rachunek za gaz lub prąd w oddziale banku, zapłacimy nawet 20 zł prowizji. Najtaniej zrobić to w sieci. Płacąc rachunki w sklepie lub w specjalnym punkcie, zapłacimy 1&ndash;2 zł prowizji.
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ceny najmu mieszkań już nie spadną</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/106299,rss,Ceny-najmu-mieszkan-juz-nie-spadna.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/106299,rss,Ceny-najmu-mieszkan-juz-nie-spadna.html</guid>
			<description><![CDATA[
Średnie ceny najmu w Warszawie, Poznaniu i Tr&oacute;jmieście nie zmieniły się od maja. Wakacje to najlepszy okres na szukanie lokalu do wynajęcia, bo jest więcej wolnych mieszkań. Na jesieni może być drożej.
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Na zmianie taryfy można zaoszczędzić nawet 280 zł rocznie</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/104707,rss,Na-zmianie-taryfy-mozna-zaoszczedzic-nawet-280-zl-rocznie.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/104707,rss,Na-zmianie-taryfy-mozna-zaoszczedzic-nawet-280-zl-rocznie.html</guid>
			<description><![CDATA[
<p class="lead">Jeśli zmienimy taryfę z jednostrefowej na dwustrefową, możemy obniżyć rachunki za prąd. W zależności od regionu kraju można w ten spos&oacute;b zaoszczędzić od 14 do blisko 280 zł.</p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:37:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>W bankach podczas kryzysu najlepiej sprzedają się polisy ochronne</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/104706,rss,W-bankach-podczas-kryzysu-najlepiej-sprzedaja-sie-polisy-ochronne.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/104706,rss,W-bankach-podczas-kryzysu-najlepiej-sprzedaja-sie-polisy-ochronne.html</guid>
			<description><![CDATA[
<p class="lead">W tym roku spadnie wartość sprzedaży polis przez banki, bo spadło zainteresowanie polisami inwestycyjnymi i finansowymi. Banki i ubezpieczyciele liczą na większe zyski ze sprzedaży polis ochronnych.</p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:37:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Handel domenami może być czynem zabronionym</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/104500,rss,Handel-domenami-moze-byc-czynem-zabronionym.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/104500,rss,Handel-domenami-moze-byc-czynem-zabronionym.html</guid>
			<description><![CDATA[
<p class="lead">Zasada, kto pierwszy w kupnie domeny internetowej, ten lepszy w prawie, nie może obowiązywać, gdy domena została zarejestrowana wyłącznie w celu jej dalszej odsprzedaży z zyskiem.</p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Więcej pieniędzy trafi do bezrobotnych po 50. roku życia</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/104499,rss,Wiecej-pieniedzy-trafi-do-bezrobotnych-po-50-roku-zycia.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/104499,rss,Wiecej-pieniedzy-trafi-do-bezrobotnych-po-50-roku-zycia.html</guid>
			<description><![CDATA[
<p class="lead">Powiaty, kt&oacute;re mają najwięcej bezrobotnych, otrzymają więcej pieniędzy na ich aktywizację.</p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Za średnią płacę na Śląsku można kupić 1 mkw., a w Warszawie tylko 0,4 mkw.</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/104145,rss,Za-srednia-place-na-Slasku-mozna-kupic-1-mkw--a-w-Warszawie-tylko-0-4-mkw.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/104145,rss,Za-srednia-place-na-Slasku-mozna-kupic-1-mkw--a-w-Warszawie-tylko-0-4-mkw.html</guid>
			<description><![CDATA[
<p class="lead">Na Śląsku za przeciętne miesięczne zarobki można kupić 0,9 mkw. mieszkania. W Warszawie i Wrocławiu przeciętna płaca pozwala na nabycie mniej niż 0,5 mkw. W Krakowie jest najtrudniej: ceny nieruchomości są wysokie, a płace relatywnie niskie.</p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nie ma szans na tańszy prąd w 2010 roku</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/104144,rss,Nie-ma-szans-na-tanszy-prad-w-2010-roku.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/104144,rss,Nie-ma-szans-na-tanszy-prad-w-2010-roku.html</guid>
			<description><![CDATA[
<p class="lead">Mniej więcej 200 zł za 1 MWh wynosi hurtowa cena energii w pierwszych kontraktach zawieranych na przyszły rok. To prawie tyle, ile kosztował prąd w zawieranych w ubiegłym roku kontraktach na 2009 rok.</p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tańsze auta tylko na wyprzedażach</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/97434,rss,Tansze-auta-tylko-na-wyprzedazach.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/97434,rss,Tansze-auta-tylko-na-wyprzedazach.html</guid>
			<description><![CDATA[
 <p class="lead">Samochody w cennikach na 2009 rok są już droższe niż w 2008 roku. Kupione w styczniu auto z 2008 roku sprzeda się niewiele taniej niż rocznik 2009. </p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 02:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ta bessa może być długotrwała</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/97433,rss,Ta-bessa-moze-byc-dlugotrwala.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/97433,rss,Ta-bessa-moze-byc-dlugotrwala.html</guid>
			<description><![CDATA[
 <p class="lead">Według analityk&oacute;w, w I połowie roku możliwe są duże wahania cen akcji polskich sp&oacute;łek. Zyski mogą osiągać gł&oacute;wnie inwestorzy kr&oacute;tkoterminowi. Najlepiej dobrane długoterminowe portfele nie muszą dać zysku. </p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 02:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polacy preferują lokaty</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/96013,rss,Polacy-preferuja-lokaty.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/96013,rss,Polacy-preferuja-lokaty.html</guid>
			<description><![CDATA[
 <p class="lead">Polacy najchętniej 25 proc. swoich oszczędności ulokowaliby w lokatach bankowych i instrumentach rynku pieniężnego - wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Expander. </p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:53:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Czy łatwo założyć placówkę bankową</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/96012,rss,Czy-latwo-zalozyc-placowke-bankowa.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/96012,rss,Czy-latwo-zalozyc-placowke-bankowa.html</guid>
			<description><![CDATA[
 <p class="lead">Zainteresowanych uruchomieniem plac&oacute;wki bankowej wspierają same banki, kt&oacute;re oferują kredyty na preferencyjnych warunkach na 100 proc. wartości inwestycji. </p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Na kupowaniu franka można oszczędzić</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/94606,rss,Na-kupowaniu-franka-mozna-oszczedzic.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/94606,rss,Na-kupowaniu-franka-mozna-oszczedzic.html</guid>
			<description><![CDATA[
 <p class="lead">Wiele bank&oacute;w na życzenie klienta już dziś pozwala spłacać hipoteczny kredyt walutowy w danej walucie, a nie w złotych. Na samodzielnym zakupie i spłacie popularnych frank&oacute;w można zaoszczędzić, ale to pracochłonna i czasochłonna procedura. </p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:27:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Do jakiego sądu złożyć skargę na sprzedawcę</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/94605,rss,Do-jakiego-sadu-zlozyc-skarge-na-sprzedawce.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/94605,rss,Do-jakiego-sadu-zlozyc-skarge-na-sprzedawce.html</guid>
			<description><![CDATA[
 <p class="lead">Sądy konsumenckie rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z um&oacute;w sprzedaży produkt&oacute;w i świadczenia usług zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami. Wartość przedmiotu sporu nie może przekroczyć 10 tys. zł. </p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dodatek mieszkaniowy nie dla wszystkich</title>
			<link>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/93340,rss,Dodatek-mieszkaniowy-nie-dla-wszystkich.html</link>
			<guid>http://www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci/93340,rss,Dodatek-mieszkaniowy-nie-dla-wszystkich.html</guid>
			<description><![CDATA[
 <p class="lead">Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem wypłacanym przez gminę jej najbiedniejszym mieszkańcom. Przyznanie tej pomocy zależy przede wszystkim od miesięcznych dochod&oacute;w mieszkańca gminy oraz od powierzchni zajmowanego przez niego lokalu. </p>
]]></description>
			<category>RSS  Biznes i Finanse Infor.pl - Aktualności  serwisu  Biznes i Finanse  www.infor.pl/biznes-finanse/aktualnosci.html</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel></rss>